сделайте заказ
Артикул: 709
|
Розница |
21 750 р. |
22 400 р. |
|
Опт |
Авторизуйтесь |
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? Нажмите сюда - Мы снизим цену
| Ваш город: | -не определен- |
| Самовывоз из магазина: | сегодня-завтра (уточните у менеджеров) |
| Доставка в ПВЗ: | ??? дней = ??? р. |
| Доставка по адресу: | ??? дней = ??? р. Заказать доставку |
GSM контроллер C2000+ предназначен для управления различными системами охраны и контроля. На базе ZONT C2000+ можно построить систему умный дом, основным назначением которой станет удаленное управление оборудованием, автоматическое управление при помощи заданных сценариев, оповещение владельца при срабатывании датчиков и других нештатных ситуациях.
Это оборудование обеспечивает контроль и дистанционное управление различными устройствами через веб-сервис и мобильное приложение.
Автоматизация различных процессов - C2000+ автоматически управляет любым электрическим оборудованием. Он одновременно контролирует текущее состояние датчиков различного назначения и электроприборов и дистанционно управляет ими как в режиме реального времени, так и по программируемому алгоритму.
Отсутствие ограничений - C2000+, благодаря своей многозадачности, гибкой настройке, а также возможности применения блоков расширения и беспроводного дополнительного оборудования, позволяет решать задачи контроля и управления любой сложности

Интерактивная настройка - сценарии работы C2000+ могут быть настроены через интернет с любого устройства, без физического контакта с прибором и необходимости выезда на место установки. Обновление программного обеспечения выполняется "по-воздуху", что обеспечивает поддержку самых современных функций независимо от срока эксплуатации прибора.
Универсальность применения - на базе GSM контроллера C2000+ можно создавать системы безопасности, мониторинга и автоматизации для самых разных объектов, зданий и сооружений. Вариативность используемых каналов связи и гибкость настроек обеспечивают "умное" управление любым электрическим оборудованием.

| Напряжение питания | ||
| Основное | 9-16 В | от источника постоянного тока |
| Резервное | опционально | от внешнего АКБ 12V / 7 А/h |
| GSM-модем | встроенный, поддерживает 2 G | |
| Частотный диапазон | 800, 900, 1800, 1900 MHz | |
| Канал передачи данных | Ethernet - проводной | |
| GPRS | ||
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0 | |
| 1-wire | ||
| Универсальные Выходы | 6 шт. | тип - открытый коллектор |
| во включенном состоянии - "минус", в выключенном - напряжения нет | ||
| Может быть настроен как аналоговый вход | ||
| Максимальный ток каждого выхода 100 мА, напряжение не более 28V | ||
| Сопротивление во включенном состоянии не более 10 Ом | ||
| Суммарный ток выходов 1-4 не более 350 мА | ||
| Суммарный ток выходов 5 и 6 не более 100 мА | ||
| Дискретные Входы | 6 шт. | Входное напряжение 0-30 V |
| Дискретность при измерении температуры датчиком NTC - 12 бит | ||
| Дискретность при измерении напряжения (и напряжения питания/АКБ) - 0,1 V | ||
| Погрешность 2% | ||
| Подтяжка к цепи +3,3V через резистор 100 КОм | ||
| Релейные Выходы | 6 шт. | Номинальный ток коммутации 7А (при резистивной нагрузке) |
| Коммутируемое напряжение DC (макс) 28V | ||
| Коммутируемое напряжение AC (пиковое) 240V | ||
| Блок расширения ZE-66 | опционально | Устройство для увеличения количества контролируемых входов / управляемых выходов / подключаемых датчиков температуры |
| Один блок расширения содержит: | ||
| 6 релейных выходов (28V, 7А) | ||
| 6 дискретных (универсальных) входов/выходов | ||
| Интерфейс 1-Wire (поддержка цифровых проводных датчиков температуры) | ||
| Проводные цифровые датчики температуры | ||
| тип - DS18S20, DS18B20 | ||
| Внимание - не оригинальные датчики могут не работать | ||
| не ограничено | ||
| Радио датчики температуры | ||
| не более | ||
| 40 шт. к одному модулю | тип - ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719 | |
| Рабочая частота 868 MHz | ||
| Радиоканал | 433 MHz | Встроенный |
| 868 MHz | Подключаемый через дополнительный радиомодуль ZONT МЛ-489 | |
| Радиозоны 433 и 868 MHz | без ограничений | Датчиков в одной зоне до 6-ти шт. |
| Прочие характеристики | ||
| Вход для микрофона | Есть | (сейчас программно не поддерживается, в разработке) |
| Рабочий интервал окружающих температур | ||
| Габаритные размеры | 0 - + 50 гр. | |
| Корпус | 160х90х60 мм. | |
| D9MG | Пластиковый, на DIN рейку |


Подберем, установим и настроим оборудование.
Обратитесь в наш сервисный отдел.