сделайте заказ
Артикул: 251
|
Розница |
4 900 р. |
|
|
Опт |
Авторизуйтесь |
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? Нажмите сюда - Мы снизим цену
| Ваш город: | -не определен- |
| Самовывоз из магазина: | сегодня-завтра (уточните у менеджеров) |
| Доставка в ПВЗ: | ??? дней = ??? р. |
| Доставка по адресу: | ??? дней = ??? р. Заказать доставку |
Предназначена для контроля работы термостатов и контроллеров ZONT. Позволяет изменять целевые температуры и режимы работы в любом контуре системы отопления.

Панель ZONT МЛ-732 отображает состояние работы котла и каждого контура системы отопления, сигнализирует при аварии котла, отображает информацию о температуре воздуха внутри и снаружи помещения.
| Напряжение питания | 10-30В |
| Максимальный потребляемый ток | 25 мА |
| Количество каналов управления | в зависимости от реализованных контуров отопления |
| Максимальное удаление панели от термостата | 20 метров |
| Сечение соединительных проводов | 0,2 - 0,75 мм |
| Интерфейс управления | Цифровой (K-Line) |
| Дискретность ввода значений заданной температуры | Регулируемая в диапазоне 0,1 - 0,5 °С |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +55 °С |
| Срок службы | 5 лет |
| Габаритные размеры | 150 х 100 х 30 |
| Масса, не более | 0,100 кг |
| Корпус | Крепление на плоскую поверхность |
Подберем, установим и настроим оборудование.
Обратитесь в наш сервисный отдел.