сделайте заказ
Артикул: 746
|
Розница |
11 077 р. |
|
|
Опт |
Авторизуйтесь |
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? Нажмите сюда - Мы снизим цену
| Ваш город: | -не определен- |
| Самовывоз из магазина: | сегодня-завтра (уточните у менеджеров) |
| Доставка в ПВЗ: | ??? дней = ??? р. |
| Доставка по адресу: | ??? дней = ??? р. Заказать доставку |
Sapsan Termo-Box это интеллектуальная проводная система с возможностью управления электрооборудованием по показаниям температурных датчиков, датчиков влажности и др. По мимо функции связанной с управлением оборудованием, Сапсан Термобокс это полнофункциональная проводная GSM сигнализация, к которой можно подключить проводные охранные датчики - датчики движения, открытия двери и т.п.

GSM сигнализация Sapsan Termo-Box адаптирована для работы в России в зимнее время года, когда температура в помещениях может доходить до - 20 градусов и ниже. В GSM контроллере Сапсан Термобокс установлен GSM модем нового поколения с характеристикой работы от - 40 до + 60° С.
| Контроль | Температуры, влажности, отключения 220 V, электроприборов, работа с охранными датчиками (например датчиками движения, открытия двери, дыма, газа и т.п.) |
| 24 часовая зона | Любая |
| Частичная охрана | Нет |
| Постановка на охрану | SMS, Звонок, Таймер, Проводная зона №1 |
| Автопостановка по таймеру | Да |
| На охрану через брелок | Нет |
| Фото/Видео | Через доп. опцию |
| Датчики | |
| Связь с датчиками | Проводная |
| Дополнительно радиодатчиков | Нет |
| Число проводных зон | 4 |
| Максим. проводных датчиков | До 40 шт. |
| Работа со Smart датчиками | Нет |
| Питание провод. датчиков от контроллера | Да |
| Зоны измерения (I, U, др) | 4 |
| Функции и особенности | |
| Дисплей | Нет |
| Голосовое меню | Нет |
| Прослушивание | Да |
| Двусторонняя связь | Да |
| Работа при -40°С | Да |
| Контроль температуры | Да |
| Данные о температуре от | Датчика в комплекте |
| Встроенный термодатчик | Нет |
| Термодатчиков в компл. | 2 |
| Выносной термодатчик DS18B20 | 4 |
| Измеряемые температуры | -55...+125°С |
| Задержка постановки на охрану | Да, настраиваемая |
| Задержка тревоги | Да, настраиваемая |
| Функция тревожной кнопки | Нет |
| Удаленный просмотр камеры | Нет |
| Управление (реле/ОК) | 4 |
| Управление устр-вами | Да |
| Автономная работа | До 10 ч |
| Мобильное ПО | Да |
| Сетевое хранение | Клиентский и/или облачный |
| Программирование через | ПК, SMS |
| Оповещение | |
| Оповещение о тревоге | Телефон (звонок/sms) |
| Номеров оповещения | 10 |
| Номеров SMS-оповещения | 10 |
| Номеров дозвона | 10 |
| SMS о пропаже питания | Да |
| Отправка на телефон | SMS |
| Отправка на e-mail | Нет |
| Отчет о состоянии ежедн. | Да |
| Отчет о состоянии по запросу | Да |
| Отчет о состоянии по таймеру | Да |
| Перечень пунктов отчета | Настраеваемый |
| Журнал событий | 1000 записей температуры |
| Интерфейсы подключения | |
| Подключение светодиода "Дом на охране" | Да |
| Отдельный выход для сирены | Нет |
| Подкл. доп. антенны | Да |
| Подключ. микрофона | Да |
| Подкл. IP камеры с тревож.входом | Да |
| Подкл. Wi-Fi камеры по тревож. радиоканалу | Нет |
| Подключение к ПК через USB | Да |
| Сеть | |
| Протокол | GSM |
| Раздача Wi-Fi для камер | Нет |
| Основные | |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочие температуры | -40...+50°С |
| Питание | 12 V |
| Встроенный АКБ | Да |
| Материал | Металл |
| Производитель | Сапсан |
| Гарантия | 2 года |
| Габариты и вес | |
| Вес | 1.5 кг |
Подберем, установим и настроим оборудование.
Обратитесь в наш сервисный отдел.