сделайте заказ
Артикул: 139
Розница |
17 290 р. |
18 320 р. |
Опт |
Авторизуйтесь |
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? Нажмите сюда - Мы снизим цену
Ваш город: | -не определен- |
Самовывоз из магазина: | сегодня-завтра (уточните у менеджеров) |
Доставка в ПВЗ: | ??? дней = ??? р. |
Доставка по адресу: | ??? дней = ??? р. Заказать доставку |
Универсальный отопительный контроллер для дистанционного управления отопительной системой: котлом, насосами, клапанами, сервоприводами и другими элементами.
6 контуров управления, поддерживает OpenTherm , ПЗА с настраиваемыми параметрами.
Контроллеры ZONT объединяют в одном устройстве несколько функций. Они могут управлять котлом, контурами отопления и ГВС, а также контролировать состояние дополнительно подключаемых датчиков (давления, протечки, утечки газа и т.п.).
Основное отличие от существующих аналогов - контроллер не имеет предустановленных схем управления, а свободно программируется для решения задач автоматизации инженерных систем отопления.
Управление контурами и подключенными устройствами осуществляется автоматически (по предварительно запрограммированному алгоритму) или в ручном режиме - дистанционно, через Интернет-сервис и мобильное приложение. Контроль параметров системы отопления и состояния подключенного оборудования доступен из личного кабинета Интернет-сервиса, мобильного приложения и через голосовую связь.
В комплект поставки входят: 4 датчика температуры, промаркированные на заводе и назначенные для работы в соответствии с установленной прошивкой контроллера. 6 реле 12/220В, с платформой крепления на DIN рейку и предназначенные для управления исполнительными механизмами (насосами, смесителями и т.д.) каждого контура системы отопления.
При монтаже контроллера важно соблюдать рекомендуемую схему подключения и назначение регулирующих датчиков температуры для управления выходами устройства
№ Контура | Название контура | № Выхода | Назначение выхода | № датчика температуры | Назначение датчика температуры |
1 | Котел | 1 | Управление реле котлового контура | 1 | Теплоноситель выход с котла |
2 | Смеситель | 2 | Управление реле смесителя(открывание) | 2 | Теплоноситель после смесителя |
3 | Управление реле смесителя(закрывание) | ||||
Насос контура смесителя | 6 | Управление реле насоса контура смесителя | |||
3 | Радиаторы | 4 | Управление реле контура радиаторов | 3 | Воздух в помещении |
4 | Бойлер/ГВС | 5 | Управление реле контура Бойлер/ГВС | 4 | Теплоноситель в Бойлере/ГВС |
Напряжение питания | ||
Основное | 9-16 В | от источника постоянного тока |
Резервное | опционально | от внешнего АКБ 12V / 7 А/h |
GSM-модем | встроенный, поддерживает 2 G | |
Частотный диапазон | 800, 900, 1800, 1900 MHz | |
Канал передачи данных | GPRS | |
Поддерживаемые интерфейсы | ||
USB 2.0 | ||
1-wire | ||
OpenTherm | Реализуется через дополнительный Адаптер OpenTherm (724) | |
E-BUS | Реализуется через дополнительный Адаптер E-BUS (725) | |
Navien | Реализуется через дополнительный Адаптер Navien (728) | |
Управляемые выходы | 6 шт. | тип - открытый коллектор во включенном состоянии - "минус", в выключенном - напряжения нет |
Контролируемые входы | 6 шт. | тип - аналоговый |
Датчики температуры используемые для регулирования: | ||
Макс. количество | 10 шт. | |
Проводные, цифровые | тип - DS18S20, DS18B20 | |
Радио, 868 MHz | тип - ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719 | |
Датчики температуры используемые для мониторинга: | ||
Макс. количество только радио, 868 MHz | 40 шт. | тип - ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719 |
Радиоканал | 433 MHz | Встроенный |
868 MHz | Подключаемый через дополнительный радиомодуль ZONT МЛ-489 | |
Радиозоны 433 и 868 MHz | 10 зон | |
Датчиков в одной зоне | до 6-ти шт. | Общее кол-во датчиков на частоте 868 MHz - до 40 шт. |
Вход для микрофона | Есть | |
Интервал рабочей температуры | -40 - + 80 гр. | |
Габаритные размеры | 105х90х60 мм. |
Подберем, установим и настроим оборудование.
Обратитесь в наш сервисный отдел.